Ingrese una palabra (Ej. Diesel) ==>>
Ingrese una palabra (Ej. Diesel) ==>>
La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos. Es elevada en metales, y muy baja en los materiales llamados aislantes térmicos.
El valor de la conductividad varía en función de la temperatura a la que se encuentra la sustancia, por lo que suelen hacerse las mediciones a 300 K (27ºC) con el objeto de poder comparar unos elementos con otros
| Material | Kcal / hr m ºC |
| Acero suave | 44.6 |
| Hierro dulce | 49 |
| Bronce | 62.5 |
| Cobre | 327.4 |
| Estaño | 55 |
| Cinc | 93.7 |
| Latón | 86.3 |
| Níquel | 49 |
| Oro | 265 |
| Plata | 354 |
| Plomo | 30 |
| Alpaca | 25 |
| Aluminio | 180 |
| Alcohol | 0.14 |
| Agua | 0.5 |
| Aire | 0.02 |
| Madera | 0.11 |
| Corcho | 0.03 - 0.26 |
| Amianto | 0.03 |
| Fibra de vidrio | 0.26 - 0.06 |
| Mica | 0.3 |
| Vidrio | 0.52 - 0.80 |
| Ladrillo | 0.69 |
| Ladrillo refractario | 0.40 - 0.90 |
| Parafina | 0.18 |
NOTA: 1 Kcal / hr.m.ºC = 1.163 W / m.K
Ver también:
- conducción
- convección
- radiación térmica
| Artículos Relacionados | Últimos Artículos |