(C4H10). En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla aproximada de 95% de propano, 3.5% BUTANO, y 1.5% etanol.
PCS | PCI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kj / Kg | Kcal / Kg | Kj / Kg | Kcal / Kg | Kcal/m3 | |
metano | 55464 | 13255 | 49980 | 11945 | 9190 |
etano | 51844 | 12390 | 47456 | 11341 | |
propano | 50315 | 12025 | 46324 | 11071 | 21 875 |
butano | 49471 | 11823 | 45687 | 10919 | 28 000 |
hidrógeno | 141696 | 33865 | 119874 | 28649 |
Según el manual de "Repsol para instalaciones de GLP" la masa volumétrica del butano en condiciones estándar es de 2.45 Kg/m3 (St). Se consideran condiciones estándar, una atmosfera de presión y 15ºC.