1.- en función de la altura
Da = 348.42 * (1 - H * 1.05 E-4 ) / (T + 273)
2.- en función de la presión barométrica:
Da = 24 x P / (273 + T)
Donde: Da = densidad del aire (g / Litro)
P = presión barometrica ( psi )
T = temperatura (ºC )
H = altura sobre el nivel del mar (m)
TABLA DE VARIACIÓN DE L A DENSIDAD EL AIRE CON LA ALTURA
Altitud |
| D E N S I D A D ( Kg / Mt3 ) |
| ||
(Mt) | 0ºC | 5ºC | 10ºC | 15 °C | 25 °C |
0 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,17 |
500 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,11 |
1000 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,05 |
1500 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
2000 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,92 |
2500 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 |
3000 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,8 |
3500 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 |
4000 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,7 | 0,68 |
4500 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,62 |
5000 | 0,61 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
Ver también:
- barometro