Consumo de potencia eléctrica de electrodomésticos
Potencia (Wat) | Número de focos de 100 W | |
Secadora de ropa | 5000 | 50 |
Ducha eléctrica | 4000 | 40 |
Tanque de agua | 2500 | 25 |
Waflera | 1700 | 17 |
Microondas grande | 1500 | 15 |
Olla arrocera | 1400 | 14 |
Aire acondicionado | 1200 | 12 |
Plancha | 1000 | 10 |
Cafetera | 800 | 8 |
Lavadora de ropa | 800 | 8* |
Tostadora | 700 | 7 |
Aspiradora | 600 | 6 |
Microcomputador | 500 | 5 |
Licuadora | 500 | 5 |
Bomba de agua ½ hp | 300 | 3 |
Secador de pelo | 400 | 4 |
Abrillantadora | 300 | 3 |
Congeladora | 300 | 3 |
Refrigeradora | 300 | 3 |
Batidora | 200 | 2 |
Televisor | 200 | 2 |
* Si se usa agua caliente, la potencia requerida para calentar el agua puede ser de 7 Kw