Aunque en los aceites, la gravedad específica no es tan importante como la viscosidad, ésta (la gravedad) da una mejor indicación del valor calórico del combustible, los combustibles "pesados" contienen más unidades de calor por galón que los combustibles "livianos".
Para mayor conveniencia, el API (American Petroleum Institute) ha establecido una escala de gravedad que es comúnmente usada en los EEUU. Con esta tabla (ver al final), UD puede convertir las incómodas fracciones decimales de la gravedad especifica a valores API, que son escritos como números enteros. Números API altos indican gravedades específicas bajas y viceversa.
En la escala API, la gravedad específica del agua es 10. La mayoría de los combustibles líquidos, que son más ligeros que el agua, tienen valores de 10 a 49. El rango de los combustibles diesel va de 20 a 45.
Los grados API, de la tabla muestran una carta de conversión que incluye la gravedad API, gravedad específica, libras por galón , BTU (British thermal units) por libra, y BTU por galón para los combustibles.
La gravedad específica de un combustible es la relación de su peso al peso de un volumen igual de agua cuando los dos son probados a la misma temperatura. La gravedad específica de la mayoría de los combustibles diesel esta en el rango de 0.802 y 0.934.
La gravedad de un aceite puede ser medida con un hidrómetro. Un hidrómetro es calibrado sea en gravedad específica o en grados API. Cuando el hidrómetro es colocado en el líquido, este se sumerge a una cierta profundidad dependiendo de la gravedad del líquido. La lectura de la escala que coincide con la superficie del líquido, indica la gravedad.
Si la escala sobre el hidrómetro que UD usa esta calibrada en gravedad específica, y UD quiere encontrar la gravedad API, puede usar sea la tabla (al final) o la formula siguiente:
Gravedad API (grados) = 141.5 / gravedad específica - 131.5
Si el hidrómetro que UD esta usando esta calibrado en gravedad API, UD puede encontrar la gravedad específica usando la tabla (al final) o la formula siguiente:
gravedad específica = 141.5 / gravedad API + 131.5
Gravedad y valores de unidades de calor para aceites crudos y aceites combustibles (G=gravedad)
CALOR TOTAL DE COMB.
G.API | G | libras por |
|
|
(grados) | (específica) | galón US | BTU / Libra | BTU / galón |
10 | 10.000 | 8.962 | 18,54 | 154,6 |
11 | 0.9930 | 8.895 | 18,59 | 153,9 |
12 | .9861 | 8.828 | 18,64 | 153,3 |
13 | .9792 | 8.762 | 18,69 | 152,6 |
14 | .9725 | 8.698 | 18,74 | 152 |
15 | .9659 | 8.634 | 18,79 | 151,3 |
16 | .9593 | 8.571 | 18,84 | 150,7 |
17 | .9529 | 8.509 | 18,89 | 150 |
18 | .9465 | 8.448 | 18,93 | 149,4 |
19 | .9402 | 8.388 | 18,98 | 148,8 |
20 | .9340 | 8.328 | 19,02 | 148,1 |
21 | .9279 | 8.270 | 19,06 | 147,5 |
22 | .9218 | 8.212 | 19,11 | 146,8 |
23 | .9159 | 8.155 | 19,15 | 146,2 |
24 | .9100 | 8.099 | 19,19 | 145,6 |
25 | .9042 | 8.044 | 19,23 | 145 |
26 | .8984 | 7.989 | 19,27 | 144,3 |
27 | .8927 | 7.935 | 19,31 | 143,7 |
28 | .8871 | 7.882 | 19,35 | 143,1 |
29 | .8816 | 7.830 | 19,38 | 142,5 |
30 | .8762 | 7.778 | 19,42 | 141,8 |
31 | .8708 | 7.727 | 19,45 | 141,2 |
32 | .8654 | 7.676 | 19,49 | 140,6 |
33 | .8602 | 7.627 | 19,52 | 140 |
34 | .8550 | 7.578 | 19,56 | 139,4 |
35 | .8798 | 7.529 | 19,59 | 138,8 |
36 | .8448 | 7.481 | 19,62 | 138,2 |
37 | .8398 | 7.434 | 19,65 | 137,6 |
38 | .8348 | 7.387 | 19,68 | 137 |
39 | .8299 | 7.341 | 19,72 | 136,4 |
40 | .8251 | 7.296 | 19,75 | 135,8 |
41 | .8203 | 7.251 | 19,78 | 135,2 |
42 | .8155 | 7.206 | 19,81 | 134,7 |
43 | .8104 | 7.163 | 19,83 | 134,1 |
44 | .8063 | 7.119 | 19,86 | 133,5 |
45 | .8017 | 7.076 | 19,89 | 132,9 |
46 | .7966 | 7.034 | 19,92 | 132,4 |
47 | .7927 | 6.993 | 19,94 | 131,9 |
48 | .7883 | 6.951 | 19,97 | 131,2 |
49 | 0.7839 | 6.910 | 20 | 130,7 |
Ver también:
- viscosidad